I TUBI FLUORESCENTI AQUARISTICA HILITE rappresentano il risultato delle più recenti ricerche in termini di illuminazione in acquario. Grazie ai fosfori di pregiate terre rare, essi sono in grado di fornire un’alta resa cromatica che esalta i colori, rendendoli più brillanti. Una durata attiva molto più lunga ed un’ottima stabilità del colore. Lo spettro luminoso ad emissione calibrata ricrea esattamente le condizioni di illuminazione degli ambienti naturali, stimolando la crescita delle piante e, grazie all’abbondante radiazione blu, la produzione di ossigeno e la crescita dei coralli nel marino. Nelle T5 (super sottile diam. 16 mm) si ottiene una durata luminosa fino a 15.000 ore ed un risparmio energetico del 40% rispetto ai tubi tradizionali. Anche i tubi T8 (diametro 26 mm) azionati da un gruppo elettronico di qualità hanno una lunga durata. Tuttavia è consigliabile la sostituzione a cadenza annuale per stimolare la crescita delle piante ed inibire la formazione di alghe. Indice di resa cromatica A1 (molto buono). Prodotto UE.
AQ HILITE T5
PER TUTTI GLI ACQUARI LUCE SOLARE COMPLETA SUPERDAY K6
PER ACQUARI DOLCI E MARINI BIANCO SOLARE INTENSO
SUPERWHITE K12

ACQUARI DI BARRIERA BIANCO TURCHESE AQUAMARINA
ACQUARI MARINI E DI BARRIERA BIANCA OCEANICA AQUABLU K15
ACQUARI DI BARRIERA BIANCO VIOLETTO PUREPURPLE
ACQUARI DI PROFONDITA’ BLU INTENSO ACTINICBLUE
ACQUARI DI BARRIERA BIANCO ATTINICO ACTINICPLUS
| Codice AQ | EAN | Prodotto | PZ |
|---|---|---|---|
| 51AQ21024 | 8032068210246 | AQ HiLite T5 SuperDAY K6 24w 6000°K. 560mm | 6 |
| 51AQ21039 | 8032068210390 | AQ HiLite T5 SuperDAY K6 39w 6000°K. 860mm | 6 |
| 51AQ21054 | 8032068210543 | AQ HiLite T5 SuperDAY K6 54w 6000°K. 1160mm | 6 |
| 51AQ21080 | 8032068210802 | AQ HiLite T5 SuperDAY K6 80w 6000°K. 1460mm | 6 |
| 51AQ21004 | 8032068210048 | AQ HiLite T5 Superwhite K12 24w 12000°K. 560mm | 6 |
| 51AQ21006 | 8032068210062 | AQ HiLite T5 Superwhite K12 39w 12000°K. 860mm | 6 |
| 51AQ21007 | 8032068210079 | AQ HiLite T5 Superwhite K12 54w corta 1047mm | 6 |
| 51AQ21008 | 8032068210086 | AQ HiLite T5 Superwhite K12 54w 12000°K. 1160mm | 6 |
| 51AQ21010 | 8032068210109 | AQ HiLite T5 Superwhite K12 80w 12000°K. 1460mm | 6 |
| 51AQ20150 | 8032068201503 | AQ HiLite T5 AquaMarina 24w 560mm | 6 |
| 51AQ20152 | 80320682201527 | AQ HiLite T5 AquaMarina 39w 860mm | 6 |
| 51AQ20154 | 8032068201541 | AQ HiLite T5 AquaMarina 54w 1160mm | 6 |
| 51AQ20158 | 8032068201589 | AQ HiLite T5 AquaMarina 80w 1460mm | 6 |
| 51AQ20014 | 8032068200148 | AQ HiLite T5 Aquablu15 24w 560mm | 6 |
| 51AQ20015 | 8032068200155 | AQ HiLite T5 Aquablu15 39w 860mm | 6 |
| 51AQ20016 | 8032068200162 | AQ HiLite T5 Aquablu15 54w 1160mm | 6 |
| 51AQ20017 | 8032068200179 | AQ HiLite T5 Aquablu15 80w 1460mm | 6 |
| 51AQ21199 | 8032068211991 | AQ HiLite T5 PurePurple 24w 560mm | 6 |
| 51AQ21201 | 8032068212011 | AQ HiLite T5 PurePurple 39w 860mm | 6 |
| 51AQ21206 | 8032068212066 | AQ HiLite T5 PurePurple 54w 1160mm | 6 |
| 51AQ21208 | 8032068212080 | AQ HiLite T5 PurePurple 54w corta 1047mm | 6 |
| 51AQ21212 | 8032068212127 | AQ HiLite T5 PurePurple 80w 1460mm | 6 |
| 51AQ21089 | 8032068210895 | AQ HiLite T5 Actinic Blue 24w 560mm | 6 |
| 51AQ21090 | 8032068210901 | AQ HiLite T5 Actinic Blue 39w 860mm | 6 |
| 51AQ21092 | 8032068210925 | AQ HiLite T5 Actinic Blue 54w 1160mm | 6 |
| 51AQ21094 | 8032068210949 | AQ HiLite T5 Actinic Blue 80w 1460mm | 6 |
| 51AQ22024 | 8032068220245 | AQ HiLite T5 Actinic Plus 24w 560mm | 6 |
| 51AQ22039 | 8032068220399 | AQ HiLite T5 Actinic Plus 39w 860mm | 6 |
| 51AQ22052 | 8032068220528 | AQ HiLite T5 Actinic Plus 54w corta 1047mm | 6 |
| 51AQ22054 | 8032068220542 | AQ HiLite T5 Actinic Plus 54w 1160mm | 6 |
| 51AQ22080 | 68032068220801 | AQ HiLite T5 Actinic Plus 80w 1460mm | 6 |
Q HILITE T8
ACQUARI DOLCI E MARINI BIANCO SOLARE INTENSO
ACQUARI MARINI BLU ATTICO
ACQUARI DOLCI E MARINI BIANCO VIOLETTO
| Codice AQ | EAN | Prodotto | PZ |
|---|---|---|---|
| 51AQ59050 | 8032068590508 | AQ HiLite T8 ColorFlora | 6 |
| 51AQ59052 | 8032068590522 | AQ HiLite T8 ColorFlora 18w – 590mm | 6 |
| 51AQ59054 | 8032068590546 | AQ HiLite T8 ColorFlora 25w – 742mm | 6 |
| 51AQ59056 | 8032068590560 | AQ HiLite T8 ColorFlora 30w – 894mm | 6 |
| 51AQ59060 | 8032068590607 | AQ HiLite T8 ColorFlora 38w – 1047mm | 6 |
| 51AQ60015 | 8032068600153 | AQ HiLite T8 Super 15w12.000°K 437mm | 6 |
| 51AQ21007 | 8032068600184 | AQ HiLite T8 Super 18w12.000°K 590mm | 6 |
| 51AQ60025 | 8032068600252 | AQ HiLite T8 Super 25w12.000°K 742mm | 6 |
| 51AQ60030 | 8032068600306 | AQ HiLite T8 Super 30w12.000°K 894mm | 6 |
| 51AQ60036 | 8032068600368 | AQ HiLite T8 Super 36w12.000°K1200mm | 6 |
| 51AQ60038 | 8032068600382 | AQ HiLite T8 Super 38w12.000°K1047mm | 6 |
| 51AQ60058 | 8032068600580 | AQ HiLite T8 Super 58w12.000°K1500mm | 6 |
| 51AQ90015 | 8032068900154 | AQ HiLite T8 Coral 15w 437mm | 6 |
| 51AQ90018 | 8032068900185 | AQ HiLite T8 Coral 18w 590mm | 6 |
| 51AQ90030 | 8032068900307 | AQ HiLite T8 Coral 30w 895mm | 6 |
| 51AQ90036 | 8032068900369 | AQ HiLite T8 Coral 36w 1200mm | 6 |
| 51AQ90038 | 8032068900383 | AQ HiLite T8 Coral 38w 1047mm | 6 |
| 51AQ19010 | 8032068190104 | RIFLETT. AQ T8 15 w mm 390 | 6 |
| 51AQ19024 | 8032068190241 | RIFLETT. AQ 18/24 /25/28 w mm 565 | 6 |
| 51AQ19039 | 8032068190395 | RIFLETT. AQ 30/35/38/39/45 w mm 865 | 6 |
| 51AQ19054 | 8032068190548 | RIFLETT. AQ 36/54 w mm 1165 | 6 |
| 51AQ190 | 8032068190807 | RIFLETT. AQ 58/80 w mm 139 | 6 |





